Product details
Bescherming op de meest kwetsbare plekken
Gegarandeerd bestand tegen hagelstenen met een diameter tot 24 mm bij 80 km/u
Gemaakt van 4-laags materiaal met een totale vulling van 8 mm
Buitenlaag van 210D Oxford polyester, waterdicht en UV-bestendig
Snelle installatie dankzij elastische naden, 2 ventilatieopeningen en 2 verstevigde banden
Verbeterde zichtbaarheid met reflecterende driehoeken en reflecterende strips rondom de omtrek
Inclusief: opbergtas
Informatie fabrikant:
| Fiat | Ducato | 35 2.2 Mjt 180CV PLM-SL-DC Cassonato Maxi |
| Fiat | Ducato | 42.5 270CV PLM-SL Cass. 110kWh |
| Ford | Transit | 350 68kWh 269CV PL-SL-TA FuTre |
| Ford | Transit | 350 68kWh184CV PL-SL-TA FuTre |
| Ford | Transit | 350 2.0 130 4WD PLM-SL-DC Cab.Trend |
| Ford | Transit | 350 2.0 165 RWD PL-SL-DC Cabinato Trend |
| Ford | Transit | 350 2.0 165 RWD PLM-SL-DC Cabinato Trend |
| Ford | Transit | 350 2.0 165PL-SL-TA-DC Furgone Jumbo Trend |
| Iveco | Daily | 35C12 BTor 2.3 HPT PLM-RG Cabinato |
| Iveco | Daily | 35C12D BTor 2.3 HPT PL-DC-RG Cabinato |
| Iveco | Daily | 35C12D BTor 2.3 HPT PLM-DC-RG Cabinato |
| Iveco | Daily | 35C14H BTor 2.3 HPT PLM-RG Cabinato |
| Iveco | Daily | 35C14HD BTor 2.3HPT PL-DC-RG Cabinato |
| Iveco | Daily | 35C14HD BTor2.3HPT PLM-DC-RG Cabinato |
| Iveco | Daily | 35C16H BTor 2.3 HPT PLM-RG Cabinato |
| Iveco | Daily | 35C16H BTor 3.0 HPT PLM-RG Cabinato |
| Iveco | Daily | 35C16HD BTor 2.3HPT PL-DC-RG Cabinato |
| Iveco | Daily | 35C16HD BTor 3.0HPT PL-DC-RG Cabinato |
| Iveco | Daily | 35C16HD BTor2.3HPT PLM-DC-RG Cabinato |
| Iveco | Daily | 35C16HD BTor3.0HPT PLM-DC-RG Cabinato |
| Iveco | Daily | 35C18H BTor 3.0 HPT PLM-RG Cabinato |
| Iveco | Daily | 35C18HD BTor 3.0HPT PL-DC-RG Cabinato |
| Iveco | Daily | 35C18HD BTor3.0HPT PLM-DC-RG Cabinato |
| Iveco | Daily | 35C21HA8 BTor 3.0 HPT PLM-RG Cabinato |
| Iveco | Daily | 35C21HA8D BTor3.0HPT PL-DC-RG Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S12 2.3 HPT PLM Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S12D 2.3 HPT PL-DC Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S12D 2.3 HPT PLM-DC Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S14 2.3 HPT PLM Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S14D 2.3 HPT PL-DC Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S14D 2.3 HPT PLM-DC Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S14H 2.3 HPT PLM Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S14HD 2.3 HPT PL-DC Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S14HD 2.3 HPT PLM-DC Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S16 2.3 HPT PLM Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S16D 2.3 HPT PL-DC Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S16D 2.3 HPT PLM-DC Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S16H 2.3 HPT PLM Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S16H 3.0 HPT PLM Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S16HD 2.3 HPT PL-DC Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S16HD 2.3 HPT PLM-DC Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S16HD 3.0 HPT PL-DC Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S16HD 3.0 HPT PLM-DC Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S18H 3.0 HPT PLM Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S18HD 3.0 HPT PL-DC Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S18HD 3.0 HPT PLM-DC Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S21HA8 3.0 HPT PLM Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S21HA8D 3.0 HPT PL-DC Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S21HA8D 3.0 HPT PLM-DC Cabinato |
| Iveco | Daily | 5C21HA8D BTor3.0HPT PLM-DC-RG Cabinato |
| Iveco | eDaily | 35S10E PLM Cabinato |
| Man | TGE | 3.140 2.0 TDI 140 PL-DC Cab. |
| Man | TGE | 3.160 2.0 TDI 163 PL-DC Cabinato HD |
| Man | TGE | 3.180 2.0 BiTDI 177 PL-DC Cabinato |
| Man | TGE | 3.140 2.0 TDI 140 PL Cab. |
| Man | TGE | 3.140 2.0 TDI 140 PL Cabinato HD |
| Man | TGE | 3.160 2.0 TDI 163 aut.PL Cabinato HD |
| Man | TGE | 3.160 2.0 TDI 163 PL Cabinato HD |
| Man | TGE | 3.160 2.0 TDI 163 RWD aut.PL Cab. HD |
| Man | TGE | 3.160 2.0 TDI 165 RWD PL Cab. HD |
| Man | TGE | 3.180 2.0 BiTDI 177 PL Cabinato |
| Man | TGE | 3.180 2.0BiTDI177 4×4 aut.PL Cabinato |
| Man | TGE | 3.180 2.0BiTDI177 aut.PL Cabinato |
| Man | TGE | 3.140 2.0 TDI 140 PL-TMA Furgone |
| Man | TGE | 3.140 2.0 TDI 140 PL-TMA Furgone HD |
| Man | TGE | 3.160 2.0 TDI 163 PL-TMA Furgone HD |
| Man | TGE | 3.160 2.0 TDI 165RWDPL-TMA Furgone HD |
| Man | TGE | 3.160 2.0TDI 163RWDaut.PL-TMA Furgone HD |
| Man | TGE | 3.180 2.0 BiTDI 177 PL-TMA Furgone |
| Man | TGE | 3.180 2.0BiTDI177 aut.PL-TMA Furgone |
| Mercedes | Sprinter | elettrico 314 43/35 56kWh Cabinato |
| Mercedes | Sprinter | elettrico 314 43/35 56kWh Furgone |
| Mercedes | Sprinter | elettrico 320 43/35 56kWh Cabinato |
| Mercedes | Sprinter | elettrico 320 43/35 56kWh Furgone |
| Mercedes | Sprinter | elettrico 414 43/40 56kWh Furgone |
| Mercedes | Sprinter | elettrico 420 43/40 56kWh Furgone |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 311CDI RWD Cabinato |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 311CDI RWD Cabinato PRO |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 315CDI RWD Cabinato |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 315CDI RWD Cabinato PRO |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 317CDI RWD Cabinato |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 317CDI RWD Cabinato PRO |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 319CDI RWD Cabinato PRO |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 311CDI RWD TA Furgone |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 311CDI RWD TA Furgone PRO |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 315CDI RWD TA Furgone |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 315CDI RWD TA Furgone PRO |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 315CDI RWD TA Furgone SELECT |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 317CDI RWD TA Furgone |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 317CDI RWD TA Furgone PRO |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 317CDI RWD TA Furgone SELECT |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 319CDI RWD TA Furgone PRO |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 319CDI RWD TA Furgone SELECT |
| Mercedes | Sprinter | 43L/35 311CDI RWD SL-TA Furgone |
| Mercedes | Sprinter | 43L/35 311CDI RWD SL-TA Furgone PRO |
| Mercedes | Sprinter | 43L/35 315CDI RWD SL-TA Furgone |
| Mercedes | Sprinter | 43L/35 315CDI RWD SL-TA Furgone PRO |
| Mercedes | Sprinter | 43L/35 315CDI RWD SL-TA Furgone SEL |
| Mercedes | Sprinter | 43L/35 317CDI RWD SL-TA Furgone |
| Mercedes | Sprinter | 43L/35 317CDI RWD SL-TA Furgone PRO |
| Mercedes | Sprinter | 43L/35 317CDI RWD SL-TA Furgone SEL |
| Mercedes | Sprinter | 43L/35 319CDI RWD SL-TA Furgone PRO |
| Mercedes | Sprinter | 43L/35 319CDI RWD SL-TA Furgone SEL |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 311CDI RWD TA Tourer |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 311CDI RWD TA Tourer PRO |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 315CDI RWD TA Tourer |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 315CDI RWD TA Tourer PRO |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 317CDI RWD TA Tourer |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 317CDI RWD TA Tourer PRO |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 319CDI RWD TA Tourer PRO |
| Nissan | Interstar | 33 2.0 dCi 105 PM-TM Acenta Furgone |
| Nissan | Interstar | 33 2.0 dCi 130 PM-TM Acenta Furgone |
| Nissan | Interstar | 35 2.0 dCi 130 PL-TA Acenta Furgone |
| Nissan | Interstar | 35 2.0 dCi 130 PM-TM-DC Furgone |
| Nissan | Interstar | 35 2.0 dCi 150 PL-TA Acenta Furgone |
| Nissan | Interstar | 35 2.0 dCi 150 PM-TM Acenta Furgone |
| Nissan | Interstar | 35 2.0 dCi 150 PM-TM-DC Furgone |
| Nissan | Interstar | 35 2.0 dCi 170 PL-TA Acenta Furgone |
| Nissan | Interstar | 35 2.0 dCi 170 PM-TM Acenta Furgone |
| Nissan | Interstar | 35 2.0 dCi 170 PM-TM-DC Furgone |
| Nissan | Interstar | EV 35 40kWh PM-TM Furgone |
| Nissan | Interstar | EV 35 40kWh PM-TM-DC Furgone |
| Nissan | Interstar | EV 35 87kWh PL-TM-DC Furgone |
| Nissan | Interstar | EV 35 87kWh PM-TM Furgone |
| Nissan | NV400 | 35 2.3dCi 130 Tp-PL-SL-RG-DC Cabinato HD |
| Nissan | NV400 | 35 2.3 dCi 130 Tp-PM-SL-TA Furgone HD |
| Nissan | NV400 | 35 2.3 dCi 145 Tp-PM-SL-TA FurgoneHD |
| Nissan | NV400 | 35 2.3 dCi 165 Tp-PM-SL-TA Furgone HD |
| Opel | Movano | 35 BlueHDi 180 PLM-SL-DC Cassonato Heavy |
| Peugeot | Boxer | 435 BlueHDi 180 PLM-SL-DC Cassonato |
| Volkswagen | Crafter | 35 2.0 BiTDI 163 RWD PL Cabinato |
| Volkswagen | Crafter | 35 2.0 BiTDI 163 RWD PL-DC Cabinato |
| Volkswagen | Crafter | 35 2.0 BiTDI 177 PL-DC Cabinato |
| Volkswagen | Crafter | 35 2.0 BiTDI 177 PL-DC Cassonato |
| Volkswagen | Crafter | 35 2.0 TDI 140 PL Cabinato |
| Volkswagen | Crafter | 35 2.0 TDI 140 PL-DC Cabinato |
| Volkswagen | Crafter | 35 2.0 TDI 140 PL-DC Cassonato |
| Volkswagen | Crafter | 35 2.0 TDI 163aut RWD PL-DC Cab. |
| Volkswagen | Crafter | 35 2.0 TDI 177 PL-DC Cassonato |
| Volkswagen | Crafter | 35 2.0TDI 163 aut. RWD PLCab. |
| Volkswagen | Crafter | 50/35 2.0 TDI 163 RWD PL DC Cassonato |
| Volkswagen | Crafter | 50/35 2.0TDI163 EV RWD PL RG Cassonato |
| Volkswagen | Crafter | 35 2.0 BiTDI 177 PL-TMA Furgone |
| Volkswagen | Crafter | 35 2.0 TDI 140 PL-TMA Furgone |
| Volkswagen | Grand California | 600 2.0 BiTDI 177 Automatico |
| Volkswagen | Grand California | 680 2.0 BiTDI 177 Automatico |
| Gewicht | 18,4 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 740 × 230 × 285 cm |
| Automerken | Fiat, Ford, Iveco, MAN, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Volkswagen |
| Afmeting | |
| Uitvoering |
| Merk | Model | Jaar |
|---|---|---|
| Fiat | Ducato | |
| Ford | Transit | |
| Iveco | Daily | |
| Iveco | eDaily | |
| Man | TGE | |
| Mercedes | Sprinter | |
| Nissan | Interstar | |
| Nissan | NV400 | |
| Opel | Movano | |
| Peugeot | Boxer | |
| Volkswagen | Crafter | |
| Volkswagen | Grand California |










