Product details
Bescherming op de meest kwetsbare plekken
Gegarandeerd bestand tegen hagelstenen met een diameter tot 24 mm bij een snelheid van 80 km/u
Gemaakt van 4-laags materiaal met een totale vulling van 8 mm
Snelle installatie dankzij elastische naden, 2 ventilatieopeningen en 2 verstevigde spanbanden
Verbeterde zichtbaarheid door reflecterende driehoeken en reflecterende strips rondom
Inclusief:
opbergtas
Informatie fabrikant:
| Byd | Etp3 | 2.6 Ton 44,9 kWh Furgone |
| Cirelli | Cirelli 8 | Pickup 2.3 Turbo Diesel |
| Evum Motors | Acar | SWB Cargo box |
| Evum Motors | Acar | SWB Chassis |
| Evum Motors | Acar | XL Cassone fisso |
| Fiat | Talento | 2.0 Ecojet 145 PL Pian. Cabinato 12q |
| Fiat | Talento | 2.0 Ecojet 170 PL Pian. Cabinato 12q |
| Fiat | Talento | 2.0Ecojet 120 PC-TN Combi N1 10q |
| Fiat | Talento | 2.0Ecojet 145 PC-TN Combi N1 10q |
| Fiat | Talento | 2.0Ecojet 120 PC-TN Combi M1 10q |
| Fiat | Talento | 1.6 Ecojet PC-TN Furgone 10q |
| Fiat | Talento | 1.6 Ecojet PC-TN-DC Furgone 10q |
| Fiat | Talento | 2.0 Ecojet 120 PC-TN Furgone 10q |
| Fiat | Talento | 2.0 Ecojet 145 PC-TN Furgone 10q |
| Fiat | Talento | 2.0 Ecojet 170 PC-TN Furgone 10q |
| Fiat | Talento | 2.0 Ecojet 170 PC-TN-DC Furgone10q |
| Ford | Transit Custom | 320 2.0 EcoBlue 136CV PC-DC Furgone Trend |
| Ford | Transit Custom | 320 2.0 EcoBlue 150CV PC-DC Furgone Trend |
| Ford | Transit Custom | 320 2.0 EcoBlue 170CV automatico PC-DC Furg. Trend |
| Ford | Transit Custom | 320 2.5 Duratec PHEV 233CV PC-DC Furgone Trend |
| Ford | Transit Custom | 320 2.0 EcoBlue 136CV PC Combi Trend |
| Ford | Transit Custom | 320 2.0 EcoBlue 150CV PC Combi Trend |
| Ford | Transit Custom | 320 2.0 EcoBlue 170CV automatico PC Combi Trend |
| Ford | Transit Custom | 320 2.5 Duratec PHEV 233CV PC Combi Trend |
| Gac Gonow | Ga200 | 2.0 Doppia Cabinato |
| Gac Gonow | Ga200 | 2.0 EcoMode Gpl Doppia Cabinato |
| Gac Gonow | Ga200 | 2.0 EcoMode Metano Doppia Cabinato |
| Giotti Victoria | Gladiator Top | 2.8 1.5 RG Cassonato Ribaltabile Trilaterale |
| Giotti Victoria | Gladiator Top | elettrico 30kWh Cassonato |
| Giotti Victoria | Gladiator Top | elettrico 30kWh Furgone |
| Giotti Victoria | Gladiator Top | elettrico 30kWh L Furgone |
| Goupil | G6 | 28,8 kWh Cassonato N1 |
| Goupil | G6 | 28,8 kWh Cassonato Ribaltabile N1 |
| Great Wall | Steed 6 | 2.4 Ecodual 4WD Work |
| Isuzu | D-Max | N60 1.9 aut. Crew B Cab |
| Isuzu | D-Max | N60 1.9 aut. Space B Cab |
| Mahindra | Goa | 2.2 TD 16V 2WD DC Pik Up Plus S6 |
| Mahindra | Goa | 2.2 TD 16V 2WD SC Pik Up Plus S6 |
| Mahindra | Goa | 2.2 CRDe 2WD |
| Mahindra | Goa | 2.2 CRDe 4WD |
| Mahindra | Goa | 2.2 CRDe 4WD Doppia Cabina |
| Maxus | eDeliver3 | 50.23 kWh PL-TN Furgone |
| Maxus | eDeliver3 | 51.5 kWh PL Cabinato |
| Maxus | eDeliver5 | 4kWh PC-TN Furgone |
| Mercedes | Marco Polo | 220 d Automatic PC |
| Mercedes | Marco Polo | 250 d Automatic PC |
| Mercedes | Marco Polo | 300 d Automatic PC |
| Mercedes | Vito | elettrico 112 Furgone Long |
| Mercedes | Vito | elettrico 119 Furgone Long |
| Mercedes | Vito | elettrico 126 Tourer Long |
| Mitsubishi | L200 | 2.3 D Double Cab 4×4 Invite |
| Mitsubishi | L200 | 2.3 D Club Cab 4×4 |
| Mitsubishi | L200 | 2.3 D Double Cab 4×4 |
| Nissan | Navara | 2.3 dCi 4WD DC Telaio Visia |
| Nissan | Navara | 2.3 dCi 4WD King Cab Telaio Visia |
| Nissan | Navara | 2.3 dCi 4WD King Cab Visia |
| Nissan | NV300 | 2.0 dCi 110CV PC-TN Bus |
| Nissan | NV300 | 2.0 dCi 150CV PC-TN Bus |
| Nissan | NV300 | 2.0 dCi 170CV aut. PC-TN Bus |
| Nissan | NV300 | 27 2.0 dCi 120CV PC-TN Van |
| Nissan | NV300 | 27 2.0 dCi 145CV PC-TN Van |
| Nissan | NV300 | 27 2.0 dCi 170CV PC-TN Van |
| Nissan | Primastar | dCi 110 PC-TN Bus Visia |
| Nissan | Primastar | dCi 150 PC-TN Bus Visia |
| Opel | Vivaro | elettrico 49kWh PL-TN M Furgone |
| Renault | Trafic | BluedCi 110CV PC-TN Auth.EasyAcc. |
| Renault | Trafic | BluedCi 110CV PC-TN Authentic |
| Renault | Trafic | BluedCi 150CV PC-TN Auth.EasyAcc. |
| Renault | Trafic | BluedCi 150CV PC-TN Authentic |
| Renault | Trafic | BluedCi 150CV PC-TN SpaceClass |
| Renault | Trafic | T27 BluedCi 110 PC-TN Furgone |
| Renault | Trafic | T27 BluedCi 110 PC-TN-DC Furgone |
| Renault | Trafic | T27 BluedCi 130 PC-TN Furgone |
| Renault | Trafic | T27 BluedCi 130 PC-TN-DC Furgone |
| Renault | Trafic | T27 BluedCi 150 EAG9 PC-TN Furgone |
| Renault | Trafic | T27 BluedCi 150 PC-TN Furgone |
| Renault | Trafic | T27 BluedCi 150 PC-TN-DC Furgone |
| Renault | Trafic | T27 BluedCi 170 EAG9 PC-TN Furgone |
| Renault | Trafic | T27 BluedCi 170 PC-TN-DC Furgone |
| Renault | Trafic | T27 BluedCi170 PC-TN Furgone |
| Shineray | X30L EV | Furgone 41,86 KWh |
| Shineray | X30L EV | N1 furgone |
| Shineray | X30L EV | Combi 7 posti 41,86 KWh |
| Shineray | X30L EV | M1 minivan 7 posti |
| Ssangyong | Actyon Sports | 2.2 Plus 2WD Smart Audio |
| Toyota | Hilux | 2.4 D-4D 2WD 2p. C&C |
| Volkswagen | Caravelle | 2.0 TDI 199 DSG PC Furgone |
| Volkswagen | Caravelle | 2.0TDI 150 4Motion PC N1 |
| Volkswagen | Caravelle | 2.0TDI 199 DSG PC N1 |
| Gewicht | 8,7 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 530 × 200 × 200 cm |
| Automerken | Citroën, Dacia, Fiat, Ford, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Suzuki, Toyota, Volkswagen |
| Afmeting | |
| Uitvoering |
| Merk | Model | Jaar |
|---|---|---|
| Fiat | Talento | |
| Ford | Transit Custom | |
| Great Wall | Steed 6 | |
| Isuzu | D-Max | |
| Maxus | eDeliver3 | |
| Maxus | eDeliver5 | |
| Mercedes | Marco Polo | |
| Mercedes | Vito | |
| Mitsubishi | L200 | |
| Nissan | Navara | |
| Nissan | NV300 | |
| Nissan | Primastar | |
| Opel | Vivaro | |
| Renault | Trafic | |
| Ssangyong | Actyon Sports | |
| Toyota | Hilux | |
| Volkswagen | Caravelle |










