Product details
Bescherming op de meest kwetsbare plekken
Gegarandeerd bestand tegen hagelstenen met een diameter tot 24 mm bij een snelheid van 80 km/u
Gemaakt van 4-laags materiaal met een totale vulling van 8 mm
Snelle installatie dankzij elastische naden, 2 ventilatieopeningen en 2 verstevigde spanbanden
Verbeterde zichtbaarheid door reflecterende driehoeken en reflecterende strips rondom
Inclusief:
opbergtas
Informatie fabrikant:
| Cenntro | Avantier | – |
| Cenntro | Logistar 100 | – |
| Citroen | Ami | Cargo |
| Citroen | C3 | Turbo 100 S&S Van Pro |
| Citroen | C3 | elettrico 113 CV Van Pro |
| Dacia | Spring | Cargo Electric 45 kWh |
| Dacia | Spring | Cargo Electric 65 kWh |
| Fiat | 500L Pro | 1.3 MJT 95CV Mirror N1 |
| Fiat | 500L Pro | 1.6 MJT 120CV Mirror N1 |
| Fiat | Panda | 1.0 S&S Hybrid Van 2 posti |
| Ford | Fiesta | 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV 3 porte Van Trend |
| Ford | Fiesta | 1.0 MHEV 125 CV 3 porte Van Trend |
| Ford | Fiesta | 1.1 75 CV 3p. Van Trend |
| Piaggio | Porter | Cassonato Electric Power Std 1,8t |
| Gewicht | 7,05 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 470 × 185 × 170 cm |
| Automerken | Citroën, Dacia, Fiat, Ford |
| Afmeting | |
| Uitvoering |
| Merk | Model | Jaar |
|---|---|---|
| Citroen | C3 | |
| Dacia | Spring | |
| Fiat | 500 | |
| Fiat | Panda | |
| Ford | Fiesta |










