Product details
Dakantenne zwart 2 delig
Frequentie: 0.145 – 108 MHZ
Bandbreedte: 108 MHz
Plaatsingshoek: 0 – 90°
Antenne lengte 0.66 meter
Kabellengte: 2.40 meter
| Automerken | BMW, Citroën, Ford, Mercedes, Opel, Peugeot, Renault, Volvo |
|---|---|
| Kleur | |
| Lengte | |
| Plaatsings hoek | |
| Toepassing | |
| Verstelbaar |
| Merk | Model | Jaar |
|---|---|---|
| BMW | 1-serie | |
| BMW | 3-serie | |
| BMW | 5-serie | |
| BMW | 6-serie | |
| BMW | 7-serie | |
| BMW | 8-serie | |
| BMW | Mini | |
| BMW | X1 | |
| BMW | X3 | |
| BMW | X5 | |
| BMW | X6 | |
| BMW | Z3 | |
| BMW | Z4 | |
| BMW | Z8 | |
| Citroën | AX | |
| Citroën | BX | |
| Citroën | Xantia | |
| Citroën | XM | |
| Citroën | Xsara | 2001 |
| Ford | Cougar | |
| Ford | Escort | |
| Ford | Fiesta | |
| Ford | Focus | |
| Ford | Kalos | |
| Ford | Mondeo | 2000 |
| Mercedes | 190 serie | |
| Mercedes | 200 serie | |
| Mercedes | 300 serie | |
| Mercedes | A Klasse | |
| Mercedes | Actros | |
| Mercedes | Atego | |
| Mercedes | Axor | |
| Mercedes | B Klasse | |
| Mercedes | C Klasse | |
| Mercedes | CLK | |
| Mercedes | E Klasse | |
| Mercedes | G Klasse | |
| Mercedes | M Klasse | |
| Mercedes | MB 100 | |
| Mercedes | R Klasse | |
| Mercedes | S Klasse | |
| Mercedes | SLK | |
| Mercedes | Sprinter | |
| Mercedes | Vaneo | |
| Mercedes | Viano | |
| Mercedes | Vito | |
| Opel | Agila | |
| Opel | Antara | |
| Opel | Astra | |
| Opel | Calibra | |
| Opel | Campo | |
| Opel | Combo | |
| Opel | Corsa | |
| Opel | Frontera | |
| Opel | GT | |
| Opel | Insignia | |
| Opel | Kadett | |
| Opel | Meriva | |
| Opel | Monterey | |
| Opel | Movano | |
| Opel | Omega | |
| Opel | Signum | |
| Opel | Sintra | |
| Opel | Speedster | |
| Opel | Tigra | |
| Opel | Vectra | |
| Opel | Vivaro | |
| Opel | Zafira | |
| Peugeot | 106 | |
| Peugeot | 205 | 1983 |
| Peugeot | 206 | 1993 - 1997 |
| Peugeot | 306 | 1997 |
| Peugeot | 406 | 1995 |
| Peugeot | Boxer | |
| Peugeot | Expert | 1994 |
| Peugeot | Partner | 1994 |
| Renault | 5 | 1984 - 1995 |
| Renault | Clio | 1990 - 1995 |
| Renault | Laguna | 1994 - 1999 |
| Renault | R19 | |
| Renault | R25 | |
| Renault | R26 | |
| Renault | Safrane | 1992 - 1996 |
| Volvo | 200 serie | |
| Volvo | 300 serie | |
| Volvo | 400 serie | |
| Volvo | 700 serie | |
| Volvo | 800 serie | |
| Volvo | 900 serie | |
| Volvo | C30 | |
| Volvo | C70 | |
| Volvo | FE | |
| Volvo | FH | |
| Volvo | FL6 | |
| Volvo | FS7 | |
| Volvo | NH | |
| Volvo | S40 | |
| Volvo | S60 | |
| Volvo | S70 | |
| Volvo | S80 | |
| Volvo | S90 | |
| Volvo | V40 | |
| Volvo | V50 | |
| Volvo | V60 | |
| Volvo | V70 | |
| Volvo | V90 | |
| Volvo | XC60 | |
| Volvo | XC70 | |
| Volvo | XC90 |


