Product details
AM/FM antenne adapter
Connector A: Fakra male
Connector B: ISO 50 Ohm male
Kabel lengte: 15 cm.
Deze adapter maakt het mogelijk om een antenne aan te sluiten op de autoradio.
| Automerken | Alfa Romeo, Audi, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Kia, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Volkswagen |
|---|---|
| Connector A | |
| Connector B | |
| Lengte |
| Merk | Model | Jaar |
|---|---|---|
| Alfa Romeo | Giulietta | 2010 |
| Audi | 100 | |
| Audi | 80 | |
| Audi | 90 | |
| Audi | A2 | |
| Audi | A3 | |
| Audi | A4 | |
| Audi | A5 | |
| Audi | A6 | |
| Audi | A7 | |
| Audi | A8 | |
| Audi | Coupé | |
| Audi | Q5 | |
| Audi | Q7 | |
| Audi | R8 | |
| Audi | TT | |
| Chrysler | 300 | |
| Chrysler | Aspen | |
| Chrysler | Cirrus | |
| Chrysler | Crossfire | |
| Chrysler | Grand Voyager | |
| Chrysler | Le Baron | |
| Chrysler | LHS | |
| Chrysler | Neon | |
| Chrysler | Pacifica | |
| Chrysler | PT Cruiser | |
| Chrysler | Saratoga | |
| Chrysler | Sebring | |
| Chrysler | Stratus | |
| Chrysler | Town & Country | |
| Chrysler | Vision | |
| Chrysler | Voyager | |
| Citroën | AX | |
| Citroën | Berlingo | |
| Citroën | BX | |
| Citroën | C-Crosser | |
| Citroën | C1 | |
| Citroën | C2 | |
| Citroën | C3 | |
| Citroën | C3 Pluriel | |
| Citroën | C4 | |
| Citroën | C5 | |
| Citroën | C6 | |
| Citroën | C8 | |
| Citroën | Evasion | |
| Citroën | Jumper | |
| Citroën | Jumpy | |
| Citroën | Nemo | |
| Citroën | Saxo | |
| Citroën | Xantia | |
| Citroën | XM | |
| Citroën | Xsara | |
| Citroën | Xsara Picasso | |
| Citroën | ZX | |
| Dodge | Dart | 2012 |
| Dodge | Durango | 2014 |
| Dodge | Ram | 2013 |
| Dodge | Viper | 2014 |
| Fiat | 500L | 2012 |
| Fiat | Ducato | 2015 |
| Fiat | Scudo | 2007 |
| Jeep | Cherokee | 2014 |
| Jeep | Grand Cherokee | 2014 |
| Kia | Ceed | 2010 |
| Mercedes | 190 serie | |
| Mercedes | 200 serie | |
| Mercedes | 300 serie | |
| Mercedes | A Klasse | |
| Mercedes | Actros | |
| Mercedes | Atego | |
| Mercedes | Axor | |
| Mercedes | B Klasse | |
| Mercedes | C Klasse | |
| Mercedes | E Klasse | |
| Mercedes | G Klasse | |
| Mercedes | M Klasse | |
| Mercedes | MB 100 | |
| Mercedes | R Klasse | |
| Mercedes | S Klasse | |
| Mercedes | Sprinter | |
| Mercedes | Vaneo | |
| Mercedes | Viano | |
| Mercedes | Vito | |
| Nissan | Primastar | 2014 |
| Opel | Vivaro | 2015 |
| Peugeot | 1007 | |
| Peugeot | 106 | |
| Peugeot | 107 | |
| Peugeot | 205 | |
| Peugeot | 206 | |
| Peugeot | 207 | |
| Peugeot | 3008 | |
| Peugeot | 306 | |
| Peugeot | 307 | |
| Peugeot | 308 | |
| Peugeot | 309 | |
| Peugeot | 4007 | |
| Peugeot | 405 | |
| Peugeot | 406 | |
| Peugeot | 407 | |
| Peugeot | 605 | |
| Peugeot | 607 | |
| Peugeot | 806 | |
| Peugeot | 807 | |
| Peugeot | Bipper | |
| Peugeot | Boxer | |
| Peugeot | Expert | |
| Peugeot | Partner | |
| Renault | Koleos | |
| Renault | Koleos | 2012 |
| Renault | Mégane | |
| Renault | Trafic | 2015 |
| Renault | Twingo | |
| Seat | Altea | |
| Seat | Arosa | |
| Seat | Cordoba | |
| Seat | Exeo | |
| Seat | Ibiza | |
| Seat | Inca | |
| Seat | Leon | |
| Seat | Marbella | |
| Seat | Toledo | |
| Skoda | Fabia | |
| Skoda | Felicia | |
| Skoda | Octavia | |
| Skoda | Pickup | |
| Skoda | Roomster | |
| Skoda | Superb | |
| Skoda | Yeti | |
| Volkswagen | Bora | |
| Volkswagen | Caddy | |
| Volkswagen | Caravelle | |
| Volkswagen | Corrado | |
| Volkswagen | Crafter | |
| Volkswagen | Derby | |
| Volkswagen | Eos | |
| Volkswagen | Fox | |
| Volkswagen | Golf | |
| Volkswagen | Jetta | |
| Volkswagen | LT | |
| Volkswagen | Lupo | |
| Volkswagen | Multivan | |
| Volkswagen | New Beetle | |
| Volkswagen | Passat | |
| Volkswagen | Phaeton | |
| Volkswagen | Polo | |
| Volkswagen | Scirocco | |
| Volkswagen | Taro | |
| Volkswagen | Tiguan | |
| Volkswagen | Touareg | |
| Volkswagen | Touran | |
| Volkswagen | Transporter | |
| Volkswagen | Vento |

